LA STORIA Il 20 agosto 1946 viene costituita l’Associazione Provinciale Artigiani di Como. Nel 1985 l’Associazione Provinciale Artigiani di Como – APA Como stipula l’accordo di adesione alla Confederazione Generale Italiana dell’Artigianato - CGIA Confartigianato. Nel 2003, con la modifica dello Statuto Sociale, l’Associazione Provinciale Artigiani di Como assume la denominazione di Confartigianato Imprese Como. Confartigianato Imprese Como è la principale organizzazione imprenditoriale del Comasco. Con il presidio dell’intero territorio provinciale, vanta oltre 3.500 imprenditori Associati e 4.500 pensionati ANAP associati e coinvolge nelle proprie attività e servizi oltre 10 mila tra imprenditori e lavoratori. Confartigianato Imprese Como non ha fini di lucro e, oltre a tutelare gli imprenditori Associati sul piano sindacale, dà valore all’artigianato, proponendosi come partner per nascere, competere e crescere in un mercato in continua evoluzione, grazie a un sistema di servizi integrati e personalizzati. Confartigianato Imprese Como da anni investe nello sviluppo economico e sociale del Comasco per dare supporto alla competitività delle imprese Associate, fornendo assistenza, informazioni e soluzioni innovative. Attraverso il “Sistema Confartigianato Imprese” garantisce rappresentanza politica all’artigianato e alla piccola impresa a tutti i livelli istituzionali, dai Comuni fino all’Unione Europea.
UN SISTEMA NEL TERRITORIO Confartigianato Imprese Como si articola in sei Delegazioni che coprono l’intero territorio della provincia di Como i cui compiti sono: promuovere e diffondere la presenza di Confartigianato sul territorio valutando opportunità e problematiche locali, mantenere saldo il rapporto tra soci e Associazione, avere un’interlocuzione costante con le Amministrazioni comunali e altri Enti pubblici e sedere ai principali tavoli di rappresentanza. Le Delegazioni territoriali: Delegazione di Cantù Presidente ALESSANDRO MARELLI Delegazione di Como Presidente LORENZO FRIGERIO Delegazione di Erba Presidente ANDREA BERARDO Delegazione del Lago e delle Valli Presidente SILVIA RAINOLDI Delegazione di Lomazzo Presidente SAMUELE GALBUSERA Delegazione dell’Olgiatese e della Bassa Comasca Presidente LAURA BUTTI
Le attività artigiane sono suddivise in 11 Categorie, così rappresentate in percentuale:
| ||||||||||||||||||||||||
Roberto Galli
|
COMPONENTE | CARICA |
---|---|
GALLI ROBERTO | Presidente Confartigianato Imprese Como |
MOSCATELLI MASSIMO | Tesoriere |
ANGELONE ALESSANDRO | Vice Presidente Confartigianato Imprese Como - Presidente Settore Autoriparazione |
FAGIOLI VIRGILIO | Vice Presidente Confartigianato Imprese Como - Presidente Settore Costruzioni |
BELLASIO MARCO | Componente Giunta Esecutiva Confartigianato Imprese Como - Presidente Settore Legno e Arredo |
BUTTI LAURA | Componente Giunta Esecutiva Confartigianato Imprese Como - Presidente Delegazione Olgiatese e Bassa Comasca |
CORRAO CRISTINA | Componente Giunta Esecutiva Confartigianato Imprese Como - Componente eletto dall? Assemblea |
GOBETTI DAVIDE | Componente Giunta Esecutiva Confartigianato Imprese Como - Presidente Settore Moda |
ZAPPA ENRICO | Componente Giunta Esecutiva Confartigianato Imprese Como - Vice Presidente Delegazione Erba |
BERARDO ANDREA | Presidente Delegazione Erba - Vice Presidente Settore Impianti |
BERINI GIANLUIGI | Presidente Settore Trasporti, Logistica e Mobilita` |
BOTTA EDOARDO | Vice Presidente Delegazione Como - Vice Presidente Settore Artistico |
CAL ANGELA | Presidente Settore Artistico |
COLOMBAN LUCA | Vice Presidente Delegazione Olgiatese e Bassa Comasca |
DI SANTO JACOPO | Presidente Giovani Imprenditori |
FRIGERIO LORENZO | Presidente Delegazione Como |
GALBUSERA SAMUELE | Presidente Delegazione Lomazzo |
GALIMBERTI MARCO | Presidente ANCOS Past President |
LIVIO ADELMINO | Presidente ANAP |
MACCIONI ELISABETTA | Presidente Settore Benessere |
MAGNI FRANCESCO | Presidente Settore Meccanica e Subfornitura |
MALACRIDA RINO | Vice Presidente Settore Meccanica e Subfornitura |
MARELLI ALESSANDRO | Presidente Delegazione Cant? |
MASPERO GIORGIO | Vice Presidente Settore Moda |
MATTEI FRANCESCO | Vice Presidente Settore Trasporti logistica e mobilita` |
MULE? GIAMPIERO | Presidente Settore Alimentazione |
NAVA MARUSCA | Presidente Per Un Sorriso Onlus |
PAVAN CLAUDIO | Presidente Settore Impianti |
PRADA GIUSEPPE | Vice Presidente Delegazione Lago e Valli |
PUGLIESE COSIMINA | Presidente Movimento Donne Impresa |
RAINOLDI SILVIA | Presidente Delegazione Lago e Valli |
RAMAIOLI BARBARA | Vice Presidente Delegazione Cant? |
RICCA IDA | Componente eletto dall? Assemblea |
RUBINO MARIANGELA | Vice Presidente Settore Benessere |
SENATORE STEFANO | Vice Presidente Settore Costruzioni |
TAGLIABUE DANIELE | Componente eletto dall? Assemblea |
UBOLDI GAETANO | Vice Presidente Delegazione Lomazzo |
VANOLI FABIO | Vice Presidente Settore Autoriparazione |
VIGANO` ENRICO | Presidente Settore Comunicazione e Servizi Innovativi |
Confartigianato Imprese Como
Viale Roosevelt, 15
22100 Como (CO) - Italy
C.F. 80014380135
+39 031-3161
info@confartigianatocomo.it
PEC: confartigianatocomo@legalmail.it
D. Lgs 231/01 Codice Etico
Copyright @ 2024 Confartigianato Imprese Como | Policy - Privacy