Quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella comunicazione:
Si precisa che gli aiuti sopraelencati vanno comunicati seguendo il criterio di cassa, cioè solo se effettivamente percepiti nell’esercizio 2020.
Si ricorda infine che la norma prevede, a partire dal 1º gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
Anno | Documento |
---|---|
2019 | GILARDONI STEFANIA 2019.jpeg |
Anno | Documento |
---|---|
2019 | RUGA ROBERTO 2019.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2019 | PETTINE GEOM ANTONIO 2019.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | AUTOSERVIZI AUTOBUS S.R.L. SCHEDA.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | TERMOIDRAULICA DOMASO AMM TRASP..pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | OMFA SRL AMM TRASP.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | CECINI EUGENIO AMM TRASP.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | EVO STEEL SAS AMMIN TRASP.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | Corti Giuseppe Scheda sovvenzioni.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | GIULIO CAVENAGHI E C. SNC.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | AT. INSTALLAZIONI.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | SCHEDA RENDICONTO PI-UME.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | IDEAL PACKAGING 2020.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | CERESA FABIO AMM TRASP.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | L ORA DELLA PASTA AMM TRASP.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | V.V. DI VILLA VALENTINO AMM.TRASP..pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | RISTRUTTURAZIONE SERVIZI AMM TRASP.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | CASTELLETTI ANTONIO SAS SCHEDA RENDICONTO SOVVENZIONI.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | FLLI GUANZ sch rend suss COVID.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | EBANISTERIA CATTANEO SCHEDA AIUTI DI STATO OK.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | AMAP AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | M.S DI TINO MAURI E SIRONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | GUGLIELMETTI MARIA CRISTINA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | LAVASECCO LA PRIMULA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | RB IMPIANTI SNC AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | A.G.R. DI ANZANI TIZIANA & C. SNC AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2021 | CORTI EMILIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2021.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2021 | A.G.R. SNC AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2021 | EBANISTERIA CATTANEO.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | MT PLYWOOD 2020.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2021 | MT PLYWOOD 2021.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2021 | EDILANTONINI AMM TRASPARENTE.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | AMAP DI A.PELLEGATTA & C. S.A.S. 2020.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2021 | AMAP DI A.PELLEGATTA & C. S.A.S. 2021.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2020 | ANGOLO DELLE IDEE SCHEDA OK.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2021 | CAMPOSTORI SRL.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2022 | BORGHI LUIGINO SRL SCHEDA RENDICONTO.pdf |
Anno | Documento |
---|---|
2023 | BORGHI LUIGINO SRL SCHEDA RENDICONTO.pdf |
Anno | Identificativo componente | Tipo procedimento | Regolamento Comunicazione | Obiettivo | Settore di attività | Soggetto Intermediario * | Strumento di aiuto | Importo Nominale € | Elemento di aiuto € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | // | // | // | // | // | // | // | Zero | Zero |
2018 | 1173320 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Formazione | S.94.1 | - | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 406,40 | 320,00 |
2019 | // | Contributo | // | Le provocazioni di Confartigianato - Ring Talk 2019 | // | // | contributo c/esercizio | 5.000,00 | 5.000,00 |
2019 | // | Contributo | // | Le provocazioni di Confartigianato - Ring Talk 2019 | // | // | contributo c/esercizio | 5.000,00 | 5.000,00 |
2020 | 1873561 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Altro obiettivo di sviluppo economico o sociale non classificato | S.94.1 | - | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 24.625,00 | 24.625,00 |
2020 | 1873561 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Altro obiettivo di sviluppo economico o sociale non classificato | S.94.1 | - | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 24.625,00 | 24.625,00 |
2020 | 3121446 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Formazione | S.94.1 | // | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 1.792,00 | 1.792,00 |
2020 | // | Contributo | Esonero dal versamento I° acconto IRAP 2020 Articolo 24 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" | // | // | // | Contributo c/esercizio | 4.268,00 | 4.268,00 |
2020 | Contributo | Credito d'imposta locazioni art. 28 DL 34 del 19/05/2020 | // | // | // | Contributo c/esercizio | 19.667,00 | 19.667,00 |
Anno | Identificativo componente | Tipo procedimento | Regolamento Comunicazione | Obiettivo | Settore di attività | Soggetto Intermediario * | Strumento di aiuto | Importo Nominale € | Elemento di aiuto € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | // | // | // | // | // | // | // | Zero | Zero |
2018 | 818817 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | PMI | M.70.2 | - | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | Zero | Zero |
2019 | 957745 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Formazione | M.70.2 | - | Altro: Formazione (Categoria: Sovvenzione/Contributo in conto interessi) | 3.000,00 | 3.000,00 |
2020 | 2228507 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Altro obiettivo di sviluppo economico o sociale non classificato | M.70.2 | - | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 22.500,00 | 22.500,00 |
2020 | 4984173 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | M.70.2 | - | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 250.000,00 | 250.000,00 |
2020 | 4984172 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | M.70.2 | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 3.972,07 | 3.972,07 | |
2020 | 4956610 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | M.70.2 | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 3.972,07 | 3.972,07 | |
2020 | 4956609 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | M.70.2 | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 250.000,00 | 250.000,00 | |
2020 | 4918477 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | M.69.2 | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 2.681,78 | 2.681,78 | |
2020 | 4918476 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | M.69.2 | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 150.000,00 | 150.000,00 | |
2020 | 4463208 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | J.63.1 | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 29.272,16 | 1.331,94 | |
2020 | 4458777 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | J.63.1 | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | 3.699,64 | 168,35 | |
2020 | 3120784 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale | Formazione | S.94.1 | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | 10.576,00 | 10.576,00 | |
2020 | 202000175535 | Contributo | Credito Sanificazione e DPI (Art. 125 DL 34-2020) | // | // | Contributo c/esercizio | 8.161,00 | 8.161,00 | |
2020 | // | Contributo | Esonero dal versamento saldo IRAP 2019 Articolo 24 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" | // | // | Contributo c/esercizio | 3.110,00 | 3.110,00 | |
2020 | // | Contributo | Esonero dal versamento I° acconto IRAP 2020 Articolo 24 del D.L. 34/2020 "Decreto Rilancio" | // | // | Contributo c/esercizio | 10.181,00 | 10.181,00 |
Confartigianato Imprese Como
Viale Roosevelt, 15
22100 Como (CO) - Italy
C.F. 80014380135
+39 031-3161
info@confartigianatocomo.it
PEC: confartigianatocomo@legalmail.it
D. Lgs 231/01 Codice Etico
Copyright @ 2024 Confartigianato Imprese Como | Policy - Privacy