Forma Giuridica | SRL (con 2 soci) | ||||||||||||||||||
Attività svolta | ACCESSORI PER ABBIGLIAMENTO | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 2 | ||||||||||||||||||
Collaboratori | 4 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho mantenuto lo stesso livello del fatturato ante 2008 | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Costo del lavoro eccessivo Difficoltà di accesso al credito Difficoltà di accesso ai Bandi e contributi pubblici | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
promozione e commercializzazione del prodotto agevolare la costituzione di reti d’impresa accompagnamento a impresa 4.0 e digitalizzazione | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
formazione all’imprenditore | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |