Forma Giuridica | Ditta individuale | ||||||||||||||||||
Attività svolta | FALEGNAMERIA | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Collaboratori | 1 | ||||||||||||||||||
Operai | 2 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho aumentato il fatturato del 15.00% | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccessiva pressione fiscale Carenza di manodopera specializzata | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Infrastrutture (strade, viabilità) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
energia, gas e luce | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
amministrazione e contabilità assistenza paghe e sindacato gestione ambiente e rifiuti sicurezza nell’ambiente di lavoro medicina del lavoro formazione all’imprenditore consulenza fiscale e analisi aziendale | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
welfare aziendale assistenza previdenziale servizi di Patronato | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |