Forma Giuridica | SRL (con 0 soci) | ||||||||||||||||||
Attività svolta | SCATOLIFICIO | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 3 | ||||||||||||||||||
Impiegati | 3 | ||||||||||||||||||
Operai | 7 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho mantenuto lo stesso livello del fatturato ante 2008 | |||||||||||||||||||
ho avviato un processo di trasformazione utilizzando formazione e specializzazione delle competenze | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccessiva pressione fiscale Tassazione locale Costo del lavoro eccessivo Costi di gestione eccessivi Costi di gestione eccessivi nel rapporto con la banca Crisi di liquidità Carenza di manodopera specializzata I tempi della Giustizia civile | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Maggiori servizi generali sul territorio (uffici pubblici, banche ecc.ra) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
internazionalizzazione e accompagnamento all’estero | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
sicurezza nell’ambiente di lavoro ormazione ai dipendenti assistenza fiscale tributaria consulenza fiscale e analisi aziendale consulenza finanziaria, assicurativa e per il credito | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
assistenza previdenziale servizi di Patronato | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |