Forma Giuridica | SNC (con 4 soci) | ||||||||||||||||||
Attività svolta | FALEGNAMERIA | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 4 | ||||||||||||||||||
Impiegati | 2 | ||||||||||||||||||
Operai | 6 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho aumentato il fatturato del 50.00% | |||||||||||||||||||
Ho aumentato l'occupazione da 5 dipendenti e collaboratori a 8 dipendenti e collaboratori | |||||||||||||||||||
ho avviato un processo di trasformazione utilizzando formazione e specializzazione delle competenze | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Appalti territoriali (riqualificazione urbana, manutenzione del territorio) Promozione del territorio (azioni di marketing territoriale) Infrastrutture (strade, viabilità) A Cantù manca un'amministrazione seria | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
agevolare la costituzione di reti d’impresa accompagnamento a impresa 4.0 e digitalizzazione | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
formazione all’imprenditore ormazione ai dipendenti assistenza fiscale tributaria consulenza fiscale e analisi aziendale consulenza finanziaria, assicurativa e per il credito | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
welfare aziendale assistenza previdenziale servizi sanitari alle persone servizi alle famiglie, figli, anziani | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |