Forma Giuridica | Ditta individuale | ||||||||||||||||||
Attività svolta | IMPIANTI IDRAULICI | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Altro | 1 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho mantenuto lo stesso livello del fatturato ante 2008 | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccessiva pressione fiscale Costi di gestione eccessivi | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Infrastrutture (strade, viabilità) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
QUALI ALTRI SERVIZI, NON PRESENTI NELL'ELENCO PRECEDENTE, RITIENE INVECE SIANO NECESSARI OGGI ALLA SUA IMPRESA | |||||||||||||||||||
poter usare di più il pc senza dover andare per uffici esempio ZTL permesso , visura camerale o trovare parcheggio esempio via torno, multa obbligatoria e molto altro. | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |