Forma Giuridica | SRL (con 2 soci) | ||||||||||||||||||
Attività svolta | FABBRICA TELE METALLICHE | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 2 | ||||||||||||||||||
Collaboratori | 2 | ||||||||||||||||||
Impiegati | 1 | ||||||||||||||||||
Operai | 8 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho aumentato il fatturato del 10.00% | |||||||||||||||||||
Ho aumentato l'occupazione da 6 dipendenti e collaboratori a 8 dipendenti e collaboratori | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccesso legislativo Eccessiva pressione fiscale Costo del lavoro eccessivo Carenza di manodopera specializzata La concorrenza straniera I tempi di pagamento troppo lunghi Pagamenti dell’amministrazione pubblica troppo lunghi La libertà d’impresa limitata | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Promozione del territorio (azioni di marketing territoriale) Maggiori servizi generali sul territorio (uffici pubblici, banche ecc.ra) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
bandi e contributi pubblici accompagnamento a impresa 4.0 e digitalizzazione | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
assistenza paghe e sindacato consulenza fiscale e analisi aziendale consulenza finanziaria, assicurativa e per il credito | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
welfare aziendale servizi sanitari alle persone | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |