Forma Giuridica | Ditta individuale | ||||||||||||||||||
Attività svolta | FALEGNAMERIA | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho ridotto il fatturato del 30.00% | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Eccessiva pressione fiscale Tassazione locale La concorrenza straniera I tempi di pagamento troppo lunghi | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Promozione del territorio (azioni di marketing territoriale) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
energia, gas e luce bandi e contributi pubblici | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
servizi sanitari alle persone | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |