Forma Giuridica | Ditta individuale | ||||||||||||||||||
Attività svolta | IMPIANTI ELETTRICI | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Collaboratori | 1 | ||||||||||||||||||
Operai | 1 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccessiva pressione fiscale Costo del lavoro eccessivo Crisi di liquidità | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Promozione del territorio (azioni di marketing territoriale) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
certificazione di qualità | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
sicurezza nell’ambiente di lavoro medicina del lavoro | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |