Forma Giuridica | SRL artigiana uninominale | ||||||||||||||||||
Attività svolta | IMPIANTI IDRAULICI | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 2 | ||||||||||||||||||
Impiegati | 1 | ||||||||||||||||||
Operai | 4 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho aumentato il fatturato del 30.00% | |||||||||||||||||||
Ho aumentato l'occupazione da 3 dipendenti e collaboratori a 5 dipendenti e collaboratori | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccessiva pressione fiscale Tassazione locale Costi di gestione eccessivi nel rapporto con la banca I tempi di pagamento troppo lunghi | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Servizi comunali (piattaforma ecologica, rifiuti, servizi burocratici, servizi municipalizzati ecc.ra) Appalti territoriali (riqualificazione urbana, manutenzione del territorio) Promozione del territorio (azioni di marketing territoriale) Infrastrutture (strade, viabilità) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
bandi e contributi pubblici appalti pubblici agevolare la costituzione di reti d’impresa | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
amministrazione e contabilità sicurezza nell’ambiente di lavoro medicina del lavoro assistenza fiscale tributaria | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |