Forma Giuridica | SRL artigiana uninominale | ||||||||||||||||||
Attività svolta | VETRERIA | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 2 | ||||||||||||||||||
Impiegati | 2 | ||||||||||||||||||
Operai | 15 | ||||||||||||||||||
Altro | 3 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho mantenuto lo stesso livello del fatturato ante 2008 | |||||||||||||||||||
Ho aumentato l'occupazione da 14 dipendenti e collaboratori a 15 dipendenti e collaboratori | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccessiva pressione fiscale Costo del lavoro eccessivo Costi di gestione eccessivi Crisi di liquidità Carenza di manodopera specializzata | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Servizi comunali (piattaforma ecologica, rifiuti, servizi burocratici, servizi municipalizzati ecc.ra) Infrastrutture (strade, viabilità) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
agevolare la costituzione di reti d’impresa certificazione di qualità | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
servizi alle famiglie, figli, anziani | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |