Forma Giuridica | SRL (con 3 soci) | ||||||||||||||||||
Attività svolta | ELETTROMECCANICO | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 3 | ||||||||||||||||||
Impiegati | 1 | ||||||||||||||||||
Operai | 1 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho mantenuto lo stesso livello del fatturato ante 2008 | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccesso legislativo Eccessiva pressione fiscale Costi di gestione eccessivi Costi di gestione eccessivi nel rapporto con la banca Carenza di manodopera specializzata La concorrenza straniera I tempi di pagamento troppo lunghi Pagamenti dell’amministrazione pubblica troppo lunghi I tempi della Giustizia civile La libertà d’impresa limitata | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Sicurezza (microcriminalità – maggiore presenza delle forze dell’ordine) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
gestione ambiente e rifiuti | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |