Forma Giuridica | SNC (con 2 soci) | ||||||||||||||||||
Attività svolta | ROSTICCERIA - GASTRONOMIA | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 2 | ||||||||||||||||||
Impiegati | 1 | ||||||||||||||||||
Operai | 8 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho aumentato il fatturato del 30.00% | |||||||||||||||||||
Ho aumentato l'occupazione da 7 dipendenti e collaboratori a 9 dipendenti e collaboratori | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccesso legislativo Eccessiva pressione fiscale Costo del lavoro eccessivo I tempi della Giustizia civile | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |