Forma Giuridica | Ditta individuale | ||||||||||||||||||
Attività svolta | ELETTRAUTO | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Collaboratori | 1 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccessiva pressione fiscale Tassazione locale Costi di gestione eccessivi I tempi di pagamento troppo lunghi | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Maggiori servizi generali sul territorio (uffici pubblici, banche ecc.ra) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |