Forma Giuridica | SNC (con 3 soci) | ||||||||||||||||||
Attività svolta | OFFICINA MECCANICA | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 2 | ||||||||||||||||||
Operai | 6 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho mantenuto lo stesso livello del fatturato ante 2008 | |||||||||||||||||||
ho investito utilizzando le agevolazioni previste dal piano “impresa 4.0” | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Eccessiva pressione fiscale Costo del lavoro eccessivo Carenza di manodopera specializzata | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Sicurezza (microcriminalità – maggiore presenza delle forze dell’ordine) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
promozione e commercializzazione del prodotto | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |