Forma Giuridica | SRL (con 3 soci) | ||||||||||||||||||
Attività svolta | FUSTELLIFICIO | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 3 | ||||||||||||||||||
Impiegati | 2 | ||||||||||||||||||
Operai | 6 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho aumentato il fatturato del 5.00% | |||||||||||||||||||
Ho aumentato l'occupazione da 8 dipendenti e collaboratori a 10 dipendenti e collaboratori | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccesso legislativo Eccessiva pressione fiscale Tassazione locale Costo del lavoro eccessivo Costi di gestione eccessivi Costi di gestione eccessivi nel rapporto con la banca I tempi di pagamento troppo lunghi | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Servizi comunali (piattaforma ecologica, rifiuti, servizi burocratici, servizi municipalizzati ecc.ra) Infrastrutture (strade, viabilità) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
bandi e contributi pubblici | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
sicurezza nell’ambiente di lavoro medicina del lavoro assistenza fiscale tributaria | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
welfare aziendale assistenza previdenziale servizi di Patronato | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |