Forma Giuridica | |||||||||||||||||||
Attività svolta | |||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 3 | ||||||||||||||||||
Impiegati | 3 | ||||||||||||||||||
Operai | 6 | ||||||||||||||||||
Altro | 1 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho aumentato il fatturato del 30.00% | |||||||||||||||||||
Ho aumentato l'occupazione da 8 dipendenti e collaboratori a 10 dipendenti e collaboratori | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccesso legislativo Eccessiva pressione fiscale Costo del lavoro eccessivo Sono sottocapitalizzate Costi di gestione eccessivi Costi di gestione eccessivi nel rapporto con la banca Crisi di liquidità applicare innovazione tecnologica e di prodotto Carenza di manodopera specializzata La concorrenza straniera I tempi di pagamento troppo lunghi | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Sicurezza (microcriminalità – maggiore presenza delle forze dell’ordine) Maggiori servizi generali sul territorio (uffici pubblici, banche ecc.ra) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
energia, gas e luce fiere e missioni agevolare la costituzione di reti d’impresa accompagnamento a impresa 4.0 e digitalizzazione certificazione di qualità | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
consulenza finanziaria, assicurativa e per il credito | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
servizi sanitari alle persone servizi alle famiglie, figli, anziani | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |