Forma Giuridica | SRL (con 3 soci) | ||||||||||||||||||
Attività svolta | MECCANICA DI PRECISIONE | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 3 | ||||||||||||||||||
Operai | 8 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho aumentato il fatturato del 30.00% | |||||||||||||||||||
ho investito utilizzando le agevolazioni previste dal piano “impresa 4.0” | |||||||||||||||||||
Ho aumentato l'occupazione da 6 dipendenti e collaboratori a 8 dipendenti e collaboratori | |||||||||||||||||||
ho avviato un processo di trasformazione utilizzando formazione e specializzazione delle competenze | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Burocrazia Eccessiva pressione fiscale Difficoltà di accesso al credito Difficoltà di accesso ai Bandi e contributi pubblici Costi di gestione eccessivi nel rapporto con la banca Crisi di liquidità Difficoltà di approccio al mercato estero Carenza di manodopera specializzata I tempi di pagamento troppo lunghi La libertà d’impresa limitata | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Servizi comunali (piattaforma ecologica, rifiuti, servizi burocratici, servizi municipalizzati ecc.ra) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
bandi e contributi pubblici internazionalizzazione e accompagnamento all’estero accompagnamento a impresa 4.0 e digitalizzazione certificazione di qualità | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
formazione all’imprenditore ormazione ai dipendenti assistenza fiscale tributaria consulenza fiscale e analisi aziendale consulenza finanziaria, assicurativa e per il credito | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
Nessuna risposta! | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |