Forma Giuridica | SRL (con 2 soci) | ||||||||||||||||||
Attività svolta | FALEGNAMERIA | ||||||||||||||||||
QUANTE PERSONE OCCUPA LA SUA AZIENDA: | |||||||||||||||||||
Soci | 2 | ||||||||||||||||||
Impiegati | 1 | ||||||||||||||||||
Operai | 2 | ||||||||||||||||||
UNA RIFLESSIONE SUL “POST CRISI ECONOMICA”:
| |||||||||||||||||||
Ho ridotto il fatturato del 15.00% | |||||||||||||||||||
A SUO PARERE QUALI SONO LE PROBLEMATICHE CHE NON PERMETTONO ALLE AZIENDE DI CRESCERE | |||||||||||||||||||
Eccessiva pressione fiscale Costo del lavoro eccessivo Costi di gestione eccessivi nel rapporto con la banca Crisi di liquidità | |||||||||||||||||||
Da 1 a 5 QUAL E’ IL SUO GRADIMENTO PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA SEGUENTI STRUTTURE | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
NEL COMUNE IN CUI LA SUA AZIENDA OPERA, QUALI SONO I PROBLEMI CHE RITIENE PRIORITARI DA RISOLVERE O AFFRONTARE? | |||||||||||||||||||
Gestione del territorio (costruzione o ampliamento degli insediamenti produttivi, pgt) Servizi comunali (piattaforma ecologica, rifiuti, servizi burocratici, servizi municipalizzati ecc.ra) | |||||||||||||||||||
QUALI SERVIZI RITIENE PIU’ UTILI ALLA SUA IMPRESA?: | |||||||||||||||||||
SERVIZI INNOVATIVI | |||||||||||||||||||
promozione e commercializzazione del prodotto | |||||||||||||||||||
SERVIZI TRADIZIONALI | |||||||||||||||||||
consulenza fiscale e analisi aziendale | |||||||||||||||||||
SERVIZI DIRETTI ALLE IMPRESE | |||||||||||||||||||
servizi di Patronato | |||||||||||||||||||
STAMPA SCHEDA |